Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония) |
|||||
| Химическое название | Аммония гидрокарбонат, бикарбонат аммония (NH4HCO3) | ||||
| CAS № | 1066-33-7 | аммония гидрокарбонаты | |||
| EINECS № | 213-911-5 | аммония гидрокарбонаты | |||
| Применение |
Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония) используется
|
||||
| Производитель | BASF Германия | ||||
| СПЕЦИФИКАЦИИ Бикарбонатов Аммония | |||||
| Наименование | марка N | марка H | марка F | марка SH | марка О |
| Состав | АММОНИЯ гидрокарбонаты (E 503 II) с добавлением анти слёживающего агента, Карбонат магния (E 504 I) |
АММОНИЯ гидрокарбонаты (E 503 II) без анти слёживающего агента |
|||
| Основное вещество (g/100g) | min 99,0 | min 99,5 | min 99,3 | min 99,9 | |
| Внешний вид | белые кристаллы с легким запахом аммиака | ||||
| Аммиак (g/100g) | min. 21,1 | min. 21,4 | |||
| Диоксид углерода (g/100g) | min. 55,0 | min. 55,3 | |||
| Не летучие в-ва (g/100g) | max. 1,0 | max. 0,35 | max. 0,55 | max. 0,01 | |
| Тяжёлые металлы (mg/kg) | max. 3 | ||||
| Хлориды (mg/kg) | max. 30 | ||||
| Сульфаты (mg/kg) | max. 70 | max. 30 | |||
| Железо (mg/kg) | max. 3 | ||||
| Мышьяк (mg/kg) | max. 1 | ||||
| Кадмий (mg/kg) | max. 1 | ||||
| Свинец (mg/kg) | max. 1 | ||||
| Ртуть (mg/kg) | max. 0,1 | ||||
| Размер частиц > # 25 сито / 710µm (g/100g) |
max. 3 | - | |||
| Размер частиц <# 70 сито / 210µm (g/100g) |
min. 25 | - | |||
| Распределение частиц по размерам (> 0. 5 мм) g/100g | - | - | max. 1 | - | |
| Антислёживающий агент MgCO3 (mg/kg) | 7500-10000 | max. 3500 | max. 5500 | - | |
| Фасовка | мешки по 25кг | ||||
Для получения информации о ценах на Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония) звоните нам по телефонам:

