Нитрит Натрия (Пищевая добавка Е 250) |
||
| Химическое название | Нитрит натрия, NaNO2 | |
| CAS № | 7632-00-0 | |
| EINECS № | 231-555-9 | |
| Применение |
|
|
| Производитель | BASF Германия | |
| Спецификации Нитритов Натрия | ||
| Состав | Нитрит натрия (E 250) с добавлением анти слёживающего агента, Диоксид кремния SiO2 (E 551) |
Нитрит натрия (E 250) без анти слёживающего агента |
| Внешний вид | кристаллический продукт от белого до слегка жёлтого цвета | кристаллический продукт от белого до слегка жёлтого цвета |
| Внешний вид раствора по Europ. Pharmac. | прошел тест | не тестировался |
| Кислотность или щелочность по Europ. Pharmac. | прошел тест | не тестировался |
| Основное вещество NaNO2 (g/100g) | min 99,0 | |
| Нитрат натрия (NaNO3) g/100g | max. 0,7 | |
| Карбонат натрия Na2CO3 (mg/kg) | max. 600 | |
| Хлориды (mg/kg) | max. 50 | |
| Сульфаты (mg/kg) | max. 50 | |
| Вода (g/100g) | max. 0,2 | |
| Нерастворимые вещества (mg/kg) | max. 0,4 | max. 50 |
| Тяжёлые металлы (mg/kg) | max. 10 | |
| Мышьяк (mg/kg) | max. 0,2 | |
| Кадмий (mg/kg) | max. 1 | |
| Свинец (mg/kg) | max. 1 | |
| Ртуть (mg/kg) | max. 0,05 | |
| Анти слёживающий агент SiO2 (g/100g) | 0,25 - 0,35 | - |
| Фасовка | мешки по 25кг | |
Нитрат Натрия (Пищевая добавка Е251)
Для получения информации о ценах на Нитрит Натрия (Пищевая добавка Е 250) звоните нам по телефонам:

