Пропиленгликоль |
|
| Синоним | Монопропиленгликоль. 1,2 пропиленгликоль. 1,2 пропандиол. Пищевая добавка Е1520 |
| Эмпирическая формула | СН3СНОНСН2ОН |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость |
| Применение: | |
| в строительстве | Пропиленгликоль применяется при производстве ненасыщенных полиэфирных смол, эластичных полиуретанов, алкидных смол |
| в косметике и фармацевтике | Пропиленгликоль применяется как растворитель природных и синтетических веществ при приготовлении мазей, паст, кремов, шампуней и т.д |
| в пищевой промыщленности | Пропиленгликоль применяется как растворитель пищевых добавок и увлажнитель табака (благодаря своей гигроскопичности) |
| в агропромышленности | Пропиленгликоль применяется в качестве энергетической добавки, предназначенной для крупного рогатого скота для повышения удоя, жира, в молоке, обладает антисептическим свойствам |
| в других промышленностях | Монопропиленгликоль применяется при изготовлении тормозных жидкостей, антифризов и теплоносителей, в качестве пластификатора при произ-ве целлофановых и поливинилхлоридных пленок |
| Наименование показателя | Результаты анализа |
| Содержание основного вещества | 99,9% |
| Страна происхождения | Германия |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость почти без запаха |
| Цветность APHA | 1.433% |
| Плотность | 1,036 |
| Вода | 0.05% |
| Хлориды | 1 mg / kg |
| Сульфаты | 1 mg / kg |
| Упаковка | Полиэтиленовые бочки 220 кг. |
Для получения информации о ценах на монопропиленгликоль звоните нам по телефонам:

